Lanuage Code
Modified on: 2025-03-07 17:16
| Language Code | Language Name | Country/Region |
|---|---|---|
TI-ET | Tigrinya | Ethiopia |
TA-SG | Tamil | Singapore |
EN-NU | English | Niue |
EN-JM | English | Jamaica |
ES-BO | Spanish | Bolivia |
DZ-BT | Dzongkha | Bhutan |
BS-BA | Bosnian | Bosnia & Herzegovina |
EN-LR | English | Liberia |
AR-TD | Arabic | Chad |
SW-UG | Swahili | Uganda |
TK-TM | Turkmen | Turkmenistan |
AR-EG | Arabic | Egypt |
YO-NG | Yoruba | Nigeria |
SE-NO | Northern Sami | Norway |
EN-PW | English | Palau |
PL-PL | Polish | Poland |
SR-CS | Serbian | Serbia and Montenegro |
NE-IN | Nepali | India |
AR-EH | Arabic | Western Sahara |
NB-SJ | Norwegian Bokmål | Svalbard & Jan Mayen |
ES-US | Spanish | United States |
PT-MO | Portuguese | Macao SAR China |
LB-LU | Luxembourgish | Luxembourg |
SO-KE | Somali | Kenya |
FR-PM | French | St. Pierre & Miquelon |
AR-KM | Arabic | Comoros |
TR-TR | Turkish | Turkey |
AR-MR | Arabic | Mauritania |
ES-DO | Spanish | Dominican Republic |
KL-GL | Kalaallisut | Greenland |
EN-NR | English | Nauru |
EN-AU | English | Australia |
EN-CY | English | Cyprus |
TI-ER | Tigrinya | Eritrea |
EN-RW | English | Rwanda |
LN-CD | Lingala | Congo - Kinshasa |
AR-IL | Arabic | Israel |
OR-IN | Odia | India |
AR-SY | Arabic | Syria |
TT-RU | Tatar | Russia |
OM-KE | Oromo | Kenya |
EN-AS | English | American Samoa |
FR-VU | French | Vanuatu |
ZH-TW | Chinese | Taiwan |
SD-IN | Sindhi | India |
PT-MZ | Portuguese | Mozambique |
FR-NE | French | Niger |
EN-JE | English | Jersey |
LN-CF | Lingala | Central African Republic |
UZ-AF | Uzbek | Afghanistan |
EN-CX | English | Christmas Island |
EN-AT | English | Austria |
KN-IN | Kannada | India |
EN-TZ | English | Tanzania |
EN-PR | English | Puerto Rico |
FR-NC | French | New Caledonia |
GD-GB | Scottish Gaelic | United Kingdom |
FR-CM | French | Cameroon |
EN-NL | English | Netherlands |
LN-CG | Lingala | Congo - Brazzaville |
AZ-AZ | Azerbaijani | Azerbaijan |
EL-CY | Greek | Cyprus |
MR-IN | Marathi | India |
KU-TR | Kurdish | Turkey |
ES-HN | Spanish | Honduras |
HU-HU | Hungarian | Hungary |
FF-SN | Fulah | Senegal |
SQ-MK | Albanian | North Macedonia |
ET-EE | Estonian | Estonia |
AR-OM | Arabic | Oman |
FY-NL | Western Frisian | Netherlands |
TR-CY | Turkish | Cyprus |
DE-IT | German | Italy |
FR-TN | French | Tunisia |
SR-RS | Serbian | Serbia |
DE-CH | German | Switzerland |
FR-PF | French | French Polynesia |
PT-GQ | Portuguese | Equatorial Guinea |
EN-TV | English | Tuvalu |
EN-PN | English | Pitcairn Islands |
NL-NL | Dutch | Netherlands |
EN-GY | English | Guyana |
NL-CW | Dutch | Curaçao |
AR-DZ | Arabic | Algeria |
PT-CH | Portuguese | Switzerland |
FR-GQ | French | Equatorial Guinea |
EN-NG | English | Nigeria |
FR-CI | French | Côte d’Ivoire |
KI-KE | Kikuyu | Kenya |
EN-PK | English | Pakistan |
ZH-CN | Chinese | China |
EN-LC | English | St. Lucia |
GV-IM | Manx | Isle of Man |
MK-MK | Macedonian | North Macedonia |
EN-TT | English | Trinidad & Tobago |
SL-SI | Slovenian | Slovenia |
XH-ZA | Xhosa | South Africa |
FR-BE | French | Belgium |
ES-VE | Spanish | Venezuela |
EN-BM | English | Bermuda |
NB-NO | Norwegian Bokmål | Norway |
VI-VN | Vietnamese | Vietnam |
EN-US | English | United States |
FR-BF | French | Burkina Faso |
IT-SM | Italian | San Marino |
FR-YT | French | Mayotte |
GU-IN | Gujarati | India |
FI-FI | Finnish | Finland |
CA-FR | Catalan | France |
FR-DJ | French | Djibouti |
HA-GH | Hausa | Ghana |
DE-BE | German | Belgium |
ZH-MO | Chinese | Macao SAR China |
MS-MY | Malay | Malaysia |
TA-LK | Tamil | Sri Lanka |
TG-TJ | Tajik | Tajikistan |
QU-PE | Quechua | Peru |
ES-EC | Spanish | Ecuador |
LG-UG | Ganda | Uganda |
ZU-ZA | Zulu | South Africa |
RU-RU | Russian | Russia |
EN-DM | English | Dominica |
GA-IE | Irish | Ireland |
EN-BI | English | Burundi |
EN-WS | English | Samoa |
FR-LU | French | Luxembourg |
MI-NZ | Maori | New Zealand |
AR-ER | Arabic | Eritrea |
SN-ZW | Shona | Zimbabwe |
ES-EA | Spanish | Ceuta & Melilla |
GA-GB | Irish | United Kingdom |
FR-SC | French | Seychelles |
EN-SL | English | Sierra Leone |
NO-NO | Norwegian | Norway |
EN-SH | English | St. Helena |
DE-LU | German | Luxembourg |
DE-DE | German | Germany |
EN-DK | English | Denmark |
SO-DJ | Somali | Djibouti |
LT-LT | Lithuanian | Lithuania |
PS-PK | Pashto | Pakistan |
EN-UM | English | U.S. Outlying Islands |
EN-SI | English | Slovenia |
LO-LA | Lao | Laos |
AR-LB | Arabic | Lebanon |
AF-ZA | Afrikaans | South Africa |
FF-GN | Fulah | Guinea |
ES-BZ | Spanish | Belize |
AR-AE | Arabic | United Arab Emirates |
HR-HR | Croatian | Croatia |
KS-IN | Kashmiri | India |
MY-MM | Burmese | Myanmar (Burma) |
MN-MN | Mongolian | Mongolia |
UR-PK | Urdu | Pakistan |
DA-DK | Danish | Denmark |
EN-FM | English | Micronesia |
EN-BE | English | Belgium |
FR-WF | French | Wallis & Futuna |
EN-SG | English | Singapore |
EN-SD | English | Sudan |
ES-SV | Spanish | El Salvador |
PT-BR | Portuguese | Brazil |
ML-IN | Malayalam | India |
EN-FK | English | Falkland Islands |
IS-IS | Icelandic | Iceland |
EN-DG | English | Diego Garcia |
PT-ST | Portuguese | São Tomé & Príncipe |
AK-GH | Akan | Ghana |
EN-SE | English | Sweden |
ES-IC | Spanish | Canary Islands |
AR-TN | Arabic | Tunisia |
BM-ML | Bambara | Mali |
KW-GB | Cornish | United Kingdom |
PA-PK | Punjabi | Pakistan |
UG-CN | Uyghur | China |
ES-BR | Spanish | Brazil |
EN-SB | English | Solomon Islands |
RW-RW | Kinyarwanda | Rwanda |
AR-IQ | Arabic | Iraq |
EN-DE | English | Germany |
RO-MD | Romanian | Moldova |
EN-FI | English | Finland |
UZ-UZ | Uzbek | Uzbekistan |
EN-SC | English | Seychelles |
EN-UG | English | Uganda |
EN-NZ | English | New Zealand |
ES-UY | Spanish | Uruguay |
RU-UA | Russian | Ukraine |
SG-CF | Sango | Central African Republic |
EN-FJ | English | Fiji |
DE-LI | German | Liechtenstein |
EN-BB | English | Barbados |
HR-BA | Croatian | Bosnia & Herzegovina |
DE-AT | German | Austria |
LU-CD | Luba-Katanga | Congo - Kinshasa |
SO-SO | Somali | Somalia |
LV-LV | Latvian | Latvia |
AR-KW | Arabic | Kuwait |
EN-LS | English | Lesotho |
EN-HK | English | Hong Kong SAR China |
CE-RU | Chechen | Russia |
KA-GE | Georgian | Georgia |
SW-TZ | Swahili | Tanzania |
FR-RW | French | Rwanda |
MG-MG | Malagasy | Madagascar |
OS-RU | Ossetic | Russia |
KY-KG | Kyrgyz | Kyrgyzstan |
AR-JO | Arabic | Jordan |
AM-ET | Amharic | Ethiopia |
FR-DZ | French | Algeria |
BO-CN | Tibetan | China |
QU-EC | Quechua | Ecuador |
EN-MS | English | Montserrat |
EN-GG | English | Guernsey |
SR-ME | Serbian | Montenegro |
SV-SE | Swedish | Sweden |
EN-ZM | English | Zambia |
FR-ML | French | Mali |
HA-NG | Hausa | Nigeria |
AR-SA | Arabic | Saudi Arabia |
FA-AF | Persian | Afghanistan |
OS-GE | Ossetic | Georgia |
EN-MT | English | Malta |
EN-GH | English | Ghana |
EN-IL | English | Israel |
SW-CD | Swahili | Congo - Kinshasa |
IT-VA | Italian | Vatican City |
ES-PH | Spanish | Philippines |
ES-ES | Spanish | Spain |
ES-CO | Spanish | Colombia |
BG-BG | Bulgarian | Bulgaria |
EN-VC | English | St. Vincent & Grenadines |
AR-SD | Arabic | Sudan |
HA-NE | Hausa | Niger |
EN-KN | English | St. Kitts & Nevis |
RO-RO | Romanian | Romania |
ES-GT | Spanish | Guatemala |
FR-MG | French | Madagascar |
ES-CL | Spanish | Chile |
FA-IR | Persian | Iran |
EN-MO | English | Macao SAR China |
EN-BZ | English | Belize |
SQ-AL | Albanian | Albania |
EN-MP | English | Northern Mariana Islands |
EN-GD | English | Grenada |
EN-BW | English | Botswana |
HE-IL | Hebrew | Israel |
TA-MY | Tamil | Malaysia |
SV-FI | Swedish | Finland |
ND-ZW | North Ndebele | Zimbabwe |
EN-IE | English | Ireland |
ZH-SG | Chinese | Singapore |
EN-KI | English | Kiribati |
OM-ET | Oromo | Ethiopia |
JA-JP | Japanese | Japan |
FR-MF | French | St. Martin |
MS-ID | Malay | Indonesia |
SA-IN | Sanskrit | India |
EN-SZ | English | Eswatini |
ES-PE | Spanish | Peru |
EN-GB | English | United Kingdom |
KK-KZ | Kazakh | Kazakhstan |
ES-PA | Spanish | Panama |
AR-PS | Arabic | Palestinian Territories |
FR-MC | French | Monaco |
UR-IN | Urdu | India |
ES-GQ | Spanish | Equatorial Guinea |
AR-YE | Arabic | Yemen |
EN-SX | English | Sint Maarten |
RU-KZ | Russian | Kazakhstan |
KO-KP | Korean | North Korea |
NL-SR | Dutch | Suriname |
EN-BS | English | Bahamas |
NL-BQ | Dutch | Caribbean Netherlands |
EN-KE | English | Kenya |
FR-SN | French | Senegal |
FR-MA | French | Morocco |
PT-LU | Portuguese | Luxembourg |
FR-BL | French | St. Barthélemy |
KO-KR | Korean | South Korea |
ES-MX | Spanish | Mexico |
EN-SS | English | South Sudan |
BO-IN | Tibetan | India |
EN-MG | English | Madagascar |
FR-BI | French | Burundi |
BN-BD | Bangla | Bangladesh |
EN-ZA | English | South Africa |
FR-FR | French | France |
PA-IN | Punjabi | India |
EN-MH | English | Marshall Islands |
FR-BJ | French | Benin |
PS-AF | Pashto | Afghanistan |
SK-SK | Slovak | Slovakia |
WO-SN | Wolof | Senegal |
FR-HT | French | Haiti |
TE-IN | Telugu | India |
NL-SX | Dutch | Sint Maarten |
FR-CG | French | Congo - Brazzaville |
MT-MT | Maltese | Malta |
EN-VU | English | Vanuatu |
TO-TO | Tongan | Tonga |
SU-ID | Sundanese | Indonesia |
II-CN | Sichuan Yi | China |
FR-RE | French | Réunion |
BN-IN | Bangla | India |
FR-GP | French | Guadeloupe |
UK-UA | Ukrainian | Ukraine |
FR-CH | French | Switzerland |
EN-NF | English | Norfolk Island |
AR-SS | Arabic | South Sudan |
EN-GU | English | Guam |
NL-AW | Dutch | Aruba |
EN-AI | English | Anguilla |
EN-CM | English | Cameroon |
CS-CZ | Czech | Czechia |
CA-ES | Catalan | Spain |
RM-CH | Romansh | Switzerland |
RU-MD | Russian | Moldova |
EN-TO | English | Tonga |
EN-PG | English | Papua New Guinea |
FR-CF | French | Central African Republic |
PT-TL | Portuguese | Timor-Leste |
EN-ER | English | Eritrea |
SR-BA | Serbian | Bosnia & Herzegovina |
ES-PY | Spanish | Paraguay |
FR-TG | French | Togo |
EN-PH | English | Philippines |
IG-NG | Igbo | Nigeria |
FR-GN | French | Guinea |
SE-FI | Northern Sami | Finland |
EN-CK | English | Cook Islands |
AR-MA | Arabic | Morocco |
EN-AG | English | Antigua & Barbuda |
FR-TD | French | Chad |
FR-CD | French | Congo - Kinshasa |
RN-BI | Rundi | Burundi |
EN-NA | English | Namibia |
CA-IT | Catalan | Italy |
ID-ID | Indonesian | Indonesia |
CA-AD | Catalan | Andorra |
QU-BO | Quechua | Bolivia |
FR-CA | French | Canada |
SQ-XK | Albanian | Kosovo |
EN-KY | English | Cayman Islands |
IT-CH | Italian | Switzerland |
SI-LK | Sinhala | Sri Lanka |
EN-AE | English | United Arab Emirates |
IT-IT | Italian | Italy |
AR-SO | Arabic | Somalia |
EN-ZW | English | Zimbabwe |
NN-NO | Norwegian Nynorsk | Norway |
FR-MU | French | Mauritius |
SE-SE | Northern Sami | Sweden |
EN-TK | English | Tokelau |
PT-GW | Portuguese | Guinea-Bissau |
MS-SG | Malay | Singapore |
EE-TG | Ewe | Togo |
LN-AO | Lingala | Angola |
BE-BY | Belarusian | Belarus |
PT-CV | Portuguese | Cape Verde |
ES-PR | Spanish | Puerto Rico |
RU-BY | Russian | Belarus |
FO-DK | Faroese | Denmark |
EE-GH | Ewe | Ghana |
AR-BH | Arabic | Bahrain |
HI-IN | Hindi | India |
EN-CH | English | Switzerland |
FO-FO | Faroese | Faroe Islands |
YO-BJ | Yoruba | Benin |
FR-KM | French | Comoros |
FR-MQ | French | Martinique |
ES-AR | Spanish | Argentina |
EN-MY | English | Malaysia |
HY-AM | Armenian | Armenia |
EN-GM | English | Gambia |
NE-NP | Nepali | Nepal |
TA-IN | Tamil | India |
FR-GF | French | French Guiana |
PT-AO | Portuguese | Angola |
JV-ID | Javanese | Indonesia |
RU-KG | Russian | Kyrgyzstan |
FR-MR | French | Mauritania |
AS-IN | Assamese | India |
ZH-HK | Chinese | Hong Kong SAR China |
SW-KE | Swahili | Kenya |
TH-TH | Thai | Thailand |
EN-MW | English | Malawi |
EN-IO | English | British Indian Ocean Territory |
AR-QA | Arabic | Qatar |
EN-CC | English | Cocos (keelings) Islands |
PT-PT | Portuguese | Portugal |
ES-CU | Spanish | Cuba |
EN-VI | English | U.S. Virgin Islands |
EU-ES | Basque | Spain |
EL-GR | Greek | Greece |
DA-GL | Danish | Greenland |
KM-KH | Khmer | Cambodia |
ES-CR | Spanish | Costa Rica |
FR-GA | French | Gabon |
AR-LY | Arabic | Libya |
EN-MU | English | Mauritius |
GL-ES | Galician | Spain |
EN-IM | English | Isle of Man |
EN-GI | English | Gibraltar |
EN-CA | English | Canada |
FR-SY | French | Syria |
SO-ET | Somali | Ethiopia |
NL-BE | Dutch | Belgium |
AR-DJ | Arabic | Djibouti |
CY-GB | Welsh | United Kingdom |
EN-VG | English | British Virgin Islands |
EN-TC | English | Turks & Caicos Islands |
SV-AX | Swedish | Åland Islands |
AF-NA | Afrikaans | Namibia |
EN-IN | English | India |
ES-NI | Spanish | Nicaragua |
SD-PK | Sindhi | Pakistan |
MS-BN | Malay | Brunei |
BR-FR | Breton | France |
Did you find it helpful? Yes No
Send feedback